Zoomed-in view
Plant-level detection
Field overview
North 60
Field information
- Owner
- Smith Farms
- Field name
- North 60
- FSA location
- Bingham County, ID
Farm 1234 · Tract 567 · Field 8 - Cultivar
- Ranger Russet
- Area
- 55.81 acres
Scan report
30 plants flagged across field
21PVY
5Off-variety
3Early blight
1Blackleg
| Plant | X, Y (m) | Flagged condition |
|---|---|---|
| R003 · P042 | 2.78, 19.20 | PVY |
| R005 · P087 | 4.60, 39.45 | PVY |
| R008 · P115 | 7.33, 52.05 | PVY |
| R011 · P063 | 10.06, 28.65 | PVY |
| R013 · P003 | 11.88, 1.65 | PVY |
| R014 · P004 | 12.79, 2.10 | Blackleg |
| R015 · P006 | 13.70, 3.00 | Off-variety |
| R016 · P006 | 14.61, 3.00 | Early blight |
| R019 · P028 | 17.34, 12.90 | PVY |
| R022 · P091 | 20.07, 41.25 | PVY |
| R027 · P146 | 24.62, 66.00 | PVY |
| R032 · P119 | 29.17, 53.40 | Off-variety |
| R034 · P052 | 30.99, 23.70 | PVY |
| R041 · P204 | 37.36, 92.10 | PVY |
| R048 · P077 | 43.73, 34.95 | PVY |
| R056 · P132 | 51.01, 59.70 | PVY |
| R063 · P096 | 57.38, 43.50 | PVY |
| R061 · P231 | 61.02, 104.25 | Off-variety |
| R071 · P245 | 64.66, 110.55 | PVY |
| R079 · P182 | 71.94, 82.20 | Early blight |
| R084 · P168 | 76.49, 75.90 | PVY |
| R096 · P312 | 87.41, 140.70 | PVY |
| R109 · P083 | 99.24, 37.65 | PVY |
| R112 · P164 | 101.97, 74.10 | Off-variety |
| R123 · P221 | 111.98, 99.75 | PVY |
| R138 · P174 | 125.63, 78.60 | PVY |
| R145 · P267 | 132.00, 120.45 | Early blight |
| R157 · P289 | 142.92, 130.35 | PVY |
| R169 · P305 | 153.84, 137.55 | Off-variety |
| R180 · P356 | 163.85, 160.50 | PVY |
